O vencedor dessa rodada é Sergey Metelkov que mora em Urensk, região de Nizhegorod (Rússia). Ele recebeu o prêmio de US$5.000,00.
Leia a entrevista com o vencedor da 3ª rodada:
- O que levou você ao Forex? Há quanto você negocia neste mercado?
- Fui atraído ao Forex pela oportunidade de ganhar um dinheiro extra. Atuo neste mercado há dois anos.
- Você é cliente da Companhia Internacional Forex Club? Se for, então há quanto tempo e por que trabalha com a Forex Club?
- Não, ainda não sou cliente da Forex Club.
- Com quais pares de moedas você trabalhou durante a semana que obteve um lucro tão alto?
- Eu trabalhei com o par GBP/USD
- Não teve medo de arriscar?
- Não tive nenhum medo sabendo que o dinheiro usado no concurso era virtual.
- Descreva o sistema de negociação que você usou e os indicadores.
- Eu basicamente uso análise de velas
- Fale sobre as suas impressões ao trabalhar com a plataforma ModernFX.
- A plataforma ModernFX é muito prática, simples. Um software muito fácil de ser assimilado.
- Como os seus amigos e parentes reagiram ao saber que você negocia no mercado Forex?
- Meus amigos e parentes apóiam o meu trabalho no mercado Forex e inclusive muitos deles tentam negociar.
- Fala um pouco sobre você:
- Tenho 29 anos de idade. Moro em Urensk, região russa de Nizhegorod. Agora estou cursando a segunda faculdade de Finanças. Trabalho como gerente de vendas numa firma comercial.
Veja a conta de Sergey nesse concurso:
Relatório das operações desde 04.04.2010 a 09.04.2010, segundo horário de Greenwich.
Número da Conta: | CC001690956 (Conta de concurso) | ||||||||||
Depósito inicial: | 69,60$ | ||||||||||
Depósito final: | 68 750,25$ | ||||||||||
Data e horário (GMT) | Operação | Negócio | Limitação | Comissão | Resultado registrado | Depósito atual | |||||
Ação | Volume | Par de moedas | Valor | Lucro | Perda | ||||||
04.04.2010 8:00 | Alteração do depósito | 930,40$ | 1 000,00$ | ||||||||
05.04.2010 9:42 | Novo negócio | Comprar | 100 000 | GBP за USD | 1,5242 | 800$ | Montante do depósito | -40,00$ | 960,00$ | ||
05.04.2010 14:24 | Execução limitada | Vender | 100 000 | GBP за USD | 1,5322 | 800$ | Montante do depósito | 0,00$ | 800,00$ | 1 760,00$ | |
05.04.2010 14:29 | Novo negócio | Vender | 176 000 | GBP за USD | 1,5309 | 1 500$ | Montante do depósito | -70,40$ | 1 689,60$ | ||
05.04.2010 21:00 | Negócio prolongado | Vender | 176 000 | GBP por USD | 1,5309 | -26,40$ | 1 663,20$ | ||||
06.04.2010 4:45 | Execução limitada | Comprar | 176 000 | GBP за USD | 1,5223 | 1 500$ | Montante do depósito | 0,00$ | 1 500,00$ | 3 163,20$ | |
06.04.2010 4:45 | Novo negócio | Vender | 316 000 | GBP por USD | 1,5217 | 2 500$ | Montante do depósito | -126,40$ | 3 036,80$ | ||
06.04.2010 10:19 | Execução limitada | Comprar | 316 000 | GBP por USD | 1,5137 | 2 500$ | Montante do depósito | 0,00$ | 2 500,00$ | 5 536,80$ | |
06.04.2010 10:24 | Novo negócio | Comprar | 553 000 | GBP por USD | 1,5132 | 4 500$ | Montante do depósito | -221,20$ | 5 315,60$ | ||
06.04.2010 15:31 | Execução limitada | Vender | 553 000 | GBP por USD | 1,5213 | 4 500$ | Montante do depósito | 0,00$ | 4 500,00$ | 9 815,60$ | |
06.04.2010 15:38 | Novo negócio | Vender | 981 000 | GBP por USD | 1,5222 | 8 000$ | Montante do depósito | -392,40$ | 9 423,20$ | ||
06.04.2010 21:00 | Negócio prolongado | Vender | 981 000 | GBP por USD | 1,5222 | -147,15$ | 9 276,05$ | ||||
07.04.2010 11:08 | Execução limitada | Comprar | 981 000 | GBP por USD | 1,514 | 8 000$ | Montante do depósito | 0,00$ | 8 000,00$ | 17 276,05$ | |
07.04.2010 11:08 | Novo negócio | Comprar | 1 727 000 | GBP por USD | 1,514 | 14 000$ | Montante do depósito | -690,80$ | 16 585,25$ | ||
07.04.2010 14:15 | Execução limitada | Vender | 1 727 000 | v | 1,5221 | 14 000$ | Montante do depósito | 0,00$ | 14 000,00$ | 30 585,25$ | |
07.04.2010 14:18 | Novo negócio | Comprar | 3 058 000 | GBP por USD | 1,522 | 26 000$ | Montante do depósito | -1 223,20$ | 29 362,05$ | ||
07.04.2010 14:38 | Execução limitada | Comprar | 3 058 000 | GBP por USD | 1,522 | 28 000$ | Montante do depósito | 0,00$ | 29 362,05$ | ||
07.04.2010 14:39 | Execução limitada | Comprar | 3 058 000 | GBP por USD | 1,522 | 27 000$ | Montante do depósito | 0,00$ | 29 362,05$ | ||
07.04.2010 21:00 | Negócio prolongado | Comprar | 3 058 000 | GBP por USD | 1,522 | -458,70$ | 28 903,35$ | ||||
08.04.2010 21:00 | Negócio prolongado | Comprar | 3 058 000 | GBP por USD | 1,522 | -458,70$ | 28 444,65$ | ||||
09.04.2010 6:22 | Execução limitada | Vender | 3 058 000 | GBP por USD | 1,5308 | 27 000$ | Montante do depósito | 0,00$ | 27 000,00$ | 55 444,65$ | |
09.04.2010 7:55 | Novo negócio | Comprar | 5 544 000 | GBP por USD | 1,536 | 20 000$ | Montante do depósito | -2 217,60$ | 53 227,05$ | ||
09.04.2010 8:52 | Fechamento do negócio | Vender | 5 544 000 | GBP por USD | 1,5388 | 0,00$ | 15 523,20$ | 68 750,25$ | |||
0 comentários:
Postar um comentário